Dans son numéro 962, l’hebdomadaire Livres Hebdo dresse la liste des 35 poids lourds de l’automne, catégorie bande dessinée, tirés à plus de 100 000 exemplaires.
Parmi eux, seuls 10 titres dépassent les 200 000 copies, bien que seul Astérix chez les Pictes n’explose les compteurs, avec un tirage en français annoncé à deux millions d’exemplaires par les éditions Albert René. Insistons sur « annoncé », puisque ces chiffres difficilement vérifiables ne laissent pas à l’abri de quelques mythos.
Rendez-vous en 2014 pour une mise en perspective avec les estimations de ventes.
Astérix #35 | Conrad, Ferri | Albert René | octobre | 2 000 000 |
Blake et Mortimer #22 | Aubin, Dufaux | Blake & Mortimer | décembre | 450 000 |
XIII #22 | Jigounov, Sente | Dargaud | novembre | 350 000 |
La Bible selon le Chat | Geluck | Casterman | octobre | 250 000 |
Blacksad #5 | Guarnido, Canales | Dargaud | novembre | 250 000 |
Thorgal #34 | Rosinski, Sente | Le Lombard | novembre | 225 000 |
Les Légendaires #16 | Sobral | Delcourt | octobre | 210 000 |
Les Blagues de Toto #10 | Coppée | Delcourt | novembre | 200 000 |
Naruto #60 | Kishimoto | Kana | septembre | 200 000 |
Naruto #61 | Kishimoto | Kana | décembre | 200 000 |
Illustration : Les Légendaires #16, © Guy Delcourt Productions, Sobral.